Preisliste
Details | Haus 1 Grundstück 1 | Haus 2 Grundstück 2 | Haus 3 Grundstück 3 | Haus 4 Grundstück 4 | Haus 5 Grundstück 5 | Haus 6 Grundstück 6 | Haus 7 Grundstück 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnnutzfläche ca. | 143 m² | 146 m² | 143 m² | 143 m² | 146 m² | 146 m² | 143 m² |
Grundstücksgröße ca. | 315 m² | 186 m² | 228 m² | 242 m² | 175 m² | 174 m² | 223 m² |
Grundstück | 295.000 € | 219.000 € | 245.000 € | 259.000 € | 219.000 € | 215.000 € | 244.000 € |
Hausbaukosten* | 305.000 € | 305.000 € | 305.000 € | 305.000 € | 305.000 € | 305.000 € | 305.000 € |
Keller (ohne Ausbau) | 49.000 € | 49.000 € | 49.000 € | 49.000 € | 49.000 € | 49.000 € | 49.000 € |
Gesamtkosten | 649.000 € | 573.000 € | 599.000 € | 613.000 € | 573.000 € | 569.000 € | 598.000 € |
Duplexparker** | ab 7.000,00 € | ab 7.000,00 € | 0 € | 0 € | ab 7.000,00 € | ab 7.000,00 € | ab 7.000,00 € |
Wohnflächen/ Nutzflächen Haus 1 – 3
Raum | Haus 1 Wohnfläche | Haus 1 Nutzfläche | Haus 2 Wohnfläche | Haus 2 Nutzfläche | Haus 3 Wohnfläche | Haus 3 Nutzfläche |
---|---|---|---|---|---|---|
Erdgeschoss | 3,55 m² | 3,55 m² | 2,40 m² | 2,40 m² | 3,55 m² | 3,55 m² |
Windfang | 2,57 m² | 2,57 m² | 2,40 m² | 4,41 m² | 2,57 m² | 2,57 m² |
Speisekammer | 2,52 m² | 2,52 m² | 2,52 m² | 2,52 m² | 2,52 m² | 2,52 m² |
Kochen/Essen | 16,20 m² | 16,20 m² | 6,11 m² | 6,11 m² | 16,20 m² | 16,20 m² |
Wohnzimmer | 14,71 m² | 14,71 m² | 13,52 m² | 13,52 m² | 14,71 m² | 14,71 m² |
Terrasse zu ½ | 2,50 m² | 7,00 m² | 3,50 m² | 3,50 m² | 7,00 m² | 7,00 m² |
Gesamt | 43,05 m² | 46,55 m² | 45,08 m² | 48,58 m² | 43,05 m² | 46,55 m² |
Obergeschoss | 14,29 m² | 14,29 m² | 18,55 m² | 18,55 m² | 14,29 m² | 14,29 m² |
Eltern/Ankleide | 5,50 m² | 5,50 m² | 4,78 m² | 4,78 m² | 5,50 m² | 5,50 m² |
Vorrraum | 5,48 m² | 5,48 m² | 5,48 m² | 5,48 m² | 5,48 m² | 5,48 m² |
Bad | 5,48 m² | 5,48 m² | 6,40 m² | 6,40 m² | 5,48 m² | 5,48 m² |
Kind 1 | 6,40 m² | 6,40 m² | 10,78 m² | 10,78 m² | 6,40 m² | 6,40 m² |
Kind 2 | 2,26 m² | 7,26 m² | 7,26 m² | 7,26 m² | 7,26 m² | 7,26 m² |
Gesamt | 38,93 m² | 38,93 m² | 40,51 m² | 40,51 m² | 38,93 m² | 38,93 m² |
Dachgeschoss | 13,48 m² | 13,48 m² | 13,48 m² | 13,48 m² | 13,48 m² | 13,48 m² |
Studio | 13,98 m² | 13,98 m² | 13,98 m² | 13,98 m² | 13,98 m² | 13,98 m² |
Keller 1 | 13,98 m² | 13,98 m² | 13,98 m² | 13,98 m² | 13,98 m² | 13,98 m² |
Hobbyraum | 7,49 m² | 7,49 m² | 7,49 m² | 7,49 m² | 7,49 m² | 7,49 m² |
Gesamt | 11,31 m² | 43,63 m² | 11,31 m² | 43,63 m² | 11,31 m² | 43,63 m² |
INGESAMT | 107,00 m² | 143,00 m² | 110,00 m² | 146,00 m² | 107,00 m² | 143,00 m² |
Wohnflächen/ Nutzflächen Haus 4 – 7
Raum | Haus 4 Wohnfläche | Haus 4 Nutzfläche | Haus 5 Wohnfläche | Haus 5 Nutzfläche | Haus 6 Wohnfläche | Haus 6 Nutzfläche | Haus 7 Wohnfläche | Haus 7 Nutzfläche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdgeschoss | ||||||||
Gästebad | 3,55 m² | 3,55 m² | 2,21 m² | 2,21 m² | 2,21 m² | 2,21 m² | 3,55 m² | 3,55 m² |
Windfang | 2,57 m² | 2,57 m² | 4,25 m² | 4,25 m² | 4,25 m² | 4,25 m² | 2,57 m² | 2,57 m² |
Speisekammer | 2,52 m² | 2,52 m² | 2,52 m² | 2,52 m² | ||||
Kochen/Essen | 16,20 m² | 16,20 m² | 5,81 m² | 5,81 m² | 5,81 m² | 5,81 m² | 16,20 m² | 16,20 m² |
Essen | 13,52 m² | 13,52 m² | 13,52 m² | 13,52 m² | ||||
Wohnzimmer | 14,71 m² | 14,71 m² | 15,15 m² | 15,15 m² | 15,15 m² | 15,15 m² | 14,71 m² | 14,71 m² |
Terrasse zu ½ | 3,50 m² | 7,0 m² | 3,50 m² | 3,50 m² | 3,50 m² | 3,50 m² | 3,50 m² | 7,0 m² |
Gesamt EG | 43,05 m² | 46,55 m² | 44,44 m² | 47,94 m² | 44,44 m² | 47,94 m² | 43,05 m² | 46,55 m² |
Obergeschoss | ||||||||
Eltern/Ankleide | 14,29 m² | 14,29 m² | 18,55 m² | 18,55 m² | 14,29 m² | 14,29 m² | 14,29 m² | 14,29 m² |
Vorraum | 5,50 m² | 5,50 m² | 4,78 m² | 4,78 m² | 5,50 m² | 5,50 m² | 5,50 m² | 5,50 m² |
Bad | 5,48 m² | 5,48 m² | 6,40 m² | 6,40 m² | 5,48 m² | 5,48 m² | 5,48 m² | 5,48 m² |
Kind 1 | 6,40 m² | 6,40 m² | 10,78 m² | 10,78 m² | 6,40 m² | 6,40 m² | 6,40 m² | 6,40 m² |
Kind 2 | 7,26 m² | 7,26 m² | 7,26 m² | 7,26 m² | 7,26 m² | 7,26 m² | ||
Gesamt OG | 38,93 m² | 38,93 m² | 40,51 m² | 40,51 m² | 38,93 m² | 38,93 m² | 38,93 m² | 38,93 m² |
Dachgeschoss | ||||||||
Studio | 13,48 m² | 13,48 m² | 14,08 m² | 14,08 m² | 14,08 m² | 14,08 m² | 13,48 m² | 13,48 m² |
Kellergeschoss | ||||||||
Keller 1 | 13,98 m² | 13,98 m² | 13,98 m² | 13,98 m² | ||||
HAR/HWR | 7,03 m² | 7,03 m² | 7,03 m² | 7,03 m² | ||||
Flur * | 3,75 m² | 7,49 m² | 3,75 m² | 7,49 m² | 3,75 m² | 7,49 m² | 3,75 m² | 7,49 m² |
Hobbyraum * | 7,56 m² | 15,13 m² | 7,56 m² | 15,13 m² | 7,56 m² | 15,13 m² | 7,56 m² | 15,13 m² |
Gesamt KG | 11,31 m² | 43,63 m² | 11,31 m² | 43,63 m² | 11,31 m² | 43,63 m² | 11,31 m² | 43,63 m² |
INSGESAMT | 107 m² | 143 m² | 110 m² | 146 m² | 107 m² | 146 m² | 107 m² | 143 m² |
Bitte beachten Sie, dass der Grundstückseigentümer diesen Hausbauer vorschlägt. Auf die Details der Baubeschreibung (etwa Sonderwünsche),
Durchführbarkeit der Baumaßnahme und sonstige vertragliche Details haben wir keinen Einfluss. Die detaillierte Baumaßnahme ist mit dem Hausbauer
im Werkvertrag zu vereinbaren